米大統領選2020結果(予測)
ジョー・バイデン:選挙人306人
ドナルド・J・トランプ:選挙人232人
| 2020投票数 | 選挙人 | ||
| バイデン | トランプ | ||
| アラバマ | 〇 | 9 | |
| アラスカ | 〇 | 3 | |
| アリゾナ | 〇 | 11 | |
| アーカンソー | 〇 | 6 | |
| カリフォルニア | 〇 | 55 | |
| コロラド | 〇 | 9 | |
| コネチカット | 〇 | 7 | |
| デラウェア | 〇 | 3 | |
| コロンビア特別区 | 〇 | 3 | |
| フロリダ | 〇 | 29 | |
| ジョージア | 〇 | 16 | |
| ハワイ | 〇 | 4 | |
| アイダホ | 〇 | 4 | |
| イリノイ | 〇 | 20 | |
| インディアナ | 〇 | 11 | |
| アイオワ | 〇 | 6 | |
| カンザス | 〇 | 6 | |
| ケンタッキー | 〇 | 8 | |
| ルイジアナ | 〇 | 8 | |
| メイン | 〇 | 4 | |
| メリーランド | 〇 | 10 | |
| マサチューセッツ | 〇 | 11 | |
| ミシガン | 〇 | 16 | |
| ミネソタ | 〇 | 10 | |
| ミシシッピ | 〇 | 6 | |
| ミズーリ | 〇 | 10 | |
| モンタナ | 〇 | 3 | |
| ネブラスカ | 〇 | 5 | |
| ネバダ | 〇 | 6 | |
| ニューハンプシャー | 〇 | 4 | |
| ニュージャージー | 〇 | 14 | |
| ニューメキシコ | 〇 | 5 | |
| ニューヨーク | 〇 | 29 | |
| ノースカロライナ | 〇 | 15 | |
| ノースダコタ | 〇 | 3 | |
| オハイオ | 〇 | 18 | |
| オクラホマ | 〇 | 7 | |
| オレゴン | 〇 | 7 | |
| ペンシルベニア | 〇 | 20 | |
| ロードアイランド | 〇 | 4 | |
| サウスカロライナ | 〇 | 9 | |
| サウス・ダコタ | 〇 | 3 | |
| テネシー | 〇 | 11 | |
| テキサス | 〇 | 38 | |
| ユタ | 〇 | 6 | |
| バーモント | 〇 | 3 | |
| バージニア | 〇 | 13 | |
| ワシントン | 〇 | 12 | |
| ウェストバージニア | 〇 | 5 | |
| ウィスコンシン | 〇 | 10 | |
| ワイオミング | 〇 | 3 | |
