世論調査
バイデン | トランプ | |
ワシントン・ポスト ABCニュース (2020年10月11日) | 54 | 42 |
WSJ NBCニュース (2020年9月21日) | 51 | 43 |
各州の支持率(2020年11月3日更新)
2020支持率 | 2016の結果 票差 | 選挙人 | ||
バイデン | トランプ | |||
アラバマ | 38.3 | 57.4 | トランプWIN27.7% | 9 |
アラスカ | 43.4 | 50.3 | トランプWIN14.7% | 3 |
アリゾナ | 48.2 | 46.3 | トランプWIN3.5% | 11 |
アーカンソー | 35.3 | 60 | トランプWIN26.9% | 6 |
カリフォルニア | 61 | 31.7 | ヒラリーWIN30.1% | 55 |
コロラド | 52.8 | 40.8 | ヒラリーWIN4.9% | 9 |
コネチカット | 59.5 | 33.7 | ヒラリーWIN13.6% | 7 |
デラウェア | 57.6 | 35 | ヒラリーWIN11.4% | 3 |
コロンビア特別区 | 87.6 | 8.4 | ヒラリーWIN86.4% | 3 |
フロリダ | 48.6 | 46.5 | トランプWIN1.2% | 29 |
ジョージア | 47.8 | 47.7 | トランプWIN5.1% | 16 |
ハワイ | 64.1 | 30.6 | ヒラリーWIN31.5% | 4 |
アイダホ | 37.8 | 57.4 | トランプWIN31.8% | 4 |
イリノイ | 55.9 | 39.0 | ヒラリーWIN17.1% | 20 |
インディアナ | 41.8 | 51.2 | トランプWIN18.9% | 11 |
アイオワ | 46.0 | 47.5 | トランプWIN9.4% | 6 |
カンザス | 42.4 | 51.8 | トランプWIN20.6% | 6 |
ケンタッキー | 39.6 | 56.9 | トランプWIN29.8% | 8 |
ルイジアナ | 37.1 | 56.9 | トランプWIN19.6% | 8 |
メイン | 52.8 | 40.3 | ヒラリーWIN3.0% | 4 |
メリーランド | 60.6 | 31.6 | ヒラリーWIN26.4% | 10 |
マサチューセッツ | 65.7 | 29.1 | ヒラリーWIN27.2% | 11 |
ミシガン | 50.4 | 44.5 | トランプWIN0.2% | 16 |
ミネソタ | 50.1 | 42.8 | ヒラリーWIN1.5% | 10 |
ミシシッピ | 39.9 | 56.0 | トランプWIN17.8% | 6 |
ミズーリ | 44.1 | 50.9 | トランプWIN18.6% | 10 |
モンタナ | 45.1 | 50.2 | トランプWIN20.4% | 3 |
ネブラスカ | 42.7 | 52.5 | トランプWIN25.1% | 5 |
ネバダ | 49.1 | 44.6 | ヒラリーWIN2.4% | 6 |
ニューハンプシャー | 53.6 | 42.7 | ヒラリーWIN0.4% | 4 |
ニュージャージー | 55.2 | 37 | ヒラリーWIN14.0% | 14 |
ニューメキシコ | 53.7 | 41.4 | ヒラリーWIN8.2% | 5 |
ニューヨーク | 61 | 31.2 | ヒラリーWIN22.3% | 29 |
ノースカロライナ | 48.1 | 47.5 | トランプWIN3.7% | 15 |
ノースダコタ | 38.1 | 56.9 | トランプWIN35.7% | 3 |
オハイオ | 47.0 | 47.6 | トランプWIN8.1% | 18 |
オクラホマ | 37.5 | 58.4 | トランプWIN36.4% | 7 |
オレゴン | 57.8 | 38.3 | ヒラリーWIN11.0% | 7 |
ペンシルベニア | 49.4 | 46.3 | トランプWIN0.7% | 20 |
ロードアイランド | 64.3 | 31.4 | ヒラリーWIN15.5% | 4 |
サウスカロライナ | 43.4 | 50.9 | トランプWIN14.3% | 9 |
サウス・ダコタ | 40.4 | 53.3 | トランプWIN29.8% | 3 |
テネシー | 40 | 53.7 | トランプWIN26.0% | 11 |
テキサス | 47.2 | 48.3 | トランプWIN9.0% | 38 |
ユタ | 39.6 | 50.7 | トランプWIN18.1% | 6 |
バーモント | 64.4 | 29.1 | ヒラリーWIN26.0% | 3 |
バージニア | 53.1 | 40.8 | ヒラリーWIN5.3% | 13 |
ワシントン | 58.2 | 35.5 | ヒラリーWIN16.2% | 12 |
ウェストバージニア | 36.7 | 58.8 | トランプWIN42.2% | 5 |
ウィスコンシン | 51.3 | 44 | トランプWIN0.8% | 10 |
ワイオミング | 29.7 | 65.2 | トランプWIN45.8% | 3 |
(参照)
・Statewide opinion polling for the 2020 United States presidential election
・ワシントン・ポスト
・ウォール・ストリート・ジャーナル
・UNDERSTANDING AMERICA STUDY
大統領討論会の日程
・9月29日、オハイオ州クリーブランド
・10月15日、フロリダ州マイアミ(中止)
・10月22日、テネシー州ナッシュビル
副大統領討論会の日程
・10月7日、ユタ州ソルトレイクシティ